Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
14-sep-23 1 Thomas 15 18 0,83 45% 64% 3 11 - - 1 4
28-sep-23 1 Geert 27 21 1,29 82% 98% 6 8 - - 1 8
5-okt-23 1 Anne 33 14 2,36 100% 180% 6 3 1 - - 12
12-okt-23 1 André 30 25 1,20 91% 92% 5 8 - - 1 9
26-okt-23 1 Diederik 17 14 1,21 52% 93% 9 8 - - 1 5
26-okt-23 1 Johannes 33 20 1,65 100% 126% 8 7 1 - - 12
2-nov-23 1 Anders 33 14 2,36 100% 180% 9 6 1 - - 12
9-nov-23 1 Harry 33 21 1,57 100% 120% 8 7 1 - - 12
16-nov-23 1 Hemmo 32 22 1,45 97% 111% 5 8 - - 1 9
23-nov-23 1 Bram 29 25 1,16 88% 89% 11 16 1 - - 8
  1   282 194 1,45 85% 111% 11 82 5 0 5 91
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
30-nov-23 2 Anne 29 25 1,16 81% 80% 9 12 1 - - 8
7-dec-23 2 Harry 28 25 1,12 78% 77% 5 14 1 - - 7
7-dec-23 2 Johannes 18 25 0,72 50% 50% 4 15 - - 1 5
21-dec-23 2 Thomas 21 22 0,95 58% 66% 4 12 - - 1 5
4-jan-24 2 Hemmo 23 25 0,92 64% 63% 4 13 - - 1 6
4-jan-24 2 André 31 25 1,24 86% 85% 6 11 1 - - 8
11-jan-24 2 Geert 27 21 1,29 75% 88% 5 9 - - 1 7
11-jan-24 2 Anders 19 18 1,06 53% 73% 7 10 - - 1 5
18-jan-24 2 Bram 25 14 1,79 69% 123% 9 5 - - 1 6
8-feb-24 2 Diederik 18 25 0,72 50% 50% 6 17 - - 1 5
  2   239 225 1,06 84% 115% 9 118 3 0 7 62
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
15-feb-24 3 Anne 31 16 1,94 100% 156% 12 5 1 - - 12
22-feb-24 3 Johannes 31 16 1,94 100% 156% 7 4 1 - - 12
29-feb-24 3 André 17 20 0,85 55% 68% 5 12 - - 1 5
7-mrt-24 3 Anders 31 18 1,72 100% 139% 4 4 1 - - 12
14-mrt-24 3 Thomas 17 18 0,94 55% 76% 3 7 - - 1 5
21-mrt-24 3 Hemmo 27 25 1,08 87% 87% 6 13 1 - - 8
28-mrt-24 3 Harry 31 14 2,21 100% 178% 5 1 1 - - 12
11-apr-24 3 Geert 25 21 1,19 81% 96% 6 10 - - 1 8
18-apr-24 3 Bram 22 16 1,38 71% 111% 5 9 - - 1 7
18-apr-24 3 Diederik 31 18 1,72 100% 139% 6 5 1 - - 12
  3   263 182 1,45 77% 86% 12 70 6 0 4 93
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
25-apr-24 4 Geert 27 21 1,29 82% 99% 6 8 - - 1 8
25-apr-24 4 Anne 30 25 1,20 91% 92% 12 15 1 - - 9
2-mei-24 4 André 10 17 0,59 30% 45% 2 11 - - 1 3
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  4   67 63 1,06 90% 109% 12 34 1 0 2 20
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  5                        
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  6                        
      851 664 1,28 77% 96% 12 304 15 0 18 266