Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
10-sep-25 1 Harm 22 18 1,22 100% 137% 4 1 - - 12
10-sep-25 1 Theo 22 17 1,29 100% 145% 3 1 - - 12
                         
17-sep-25 1 Jan B 9 22 0,41 41% 46% 2 0 - 1 4
  1   53 57 0,93 80% 109% 4 2 0 1 28
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
17-sep-25 2 Theo 22 19 1,16 100% 130% 5 1 - - 12
24-sep-25 2 Harm 22 23 0,96 100% 107% 3 1 - - 12
                         
24-sep-25 2 Jan B 22 22 1,00 100% 112% 3 1 - - 12
                         
  2   66 64 1,03 100% 117% 5 3 0 0 36
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
24-sep-25 3 Theo 22 18 1,22 100% 137% 5 1 - - 12
8-okt-25 3 Harm 17 21 0,81 77% 91% 4 0 - 1 7
                         
8-okt-25 3 Jan B 22 14 1,57 100% 176% 10 1 - - 12
                         
  3   61 53 1,15 92% 135% 10 2 0 1 31
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
22-okt-25 4 Harm 16 16 1,00 73% 112% 5 0 - 1 7
22-okt-25 4 Theo 19 25 0,76 86% 85% 6 1 - - 8
5-nov-25 4 Jan B 12 22 0,55 55% 61% 2 0 - 1 5
5-nov-25 4 Klaas 19 21 0,90 86% 102% 5 0 - 1 8
                         
  4   66 84 0,79 75% 90% 6 1 0 3 28
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
                         
12-nov-25 5 Theo 17 25 0,68 71% 71% 4 1 - - 7
12-nov-25 5 Harm 24 20 1,20 100% 126% 6 1 - - 12
12-nov-25 5 Jan B 22 15 1,47 92% 154% 3 1 - - 9
                         
  5   63 60 1,05 88% 117% 6 3 0 0 28
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
19-nov-25 6 Theo 24 8 3,00 100% 315% 10 1 - - 12
19-nov-25 6 Jan B 22 19 1,16 92% 121% 5 0 - 1 9
26-nov-25 6 Harm 24 15 1,60 100% 168% 6 1 - - 12
3-dec-25 6 Klaas 23 25 0,92 96% 96% 6 1 - - 9
  6   93 67 1,39 97% 175% 10 3 0 1 42
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
3-dec-25 7 Theo 14 19 0,74 58% 77% 4 0 - 1 5
17-dec-25 7 Klaas 24 15 1,60 100% 168% 5 1 - - 12
17-dec-25 7 Jan B 24 18 1,33 100% 140% 4 1 - - 12
17-dec-25 7 Harm 2 10 0,20 8% 21% 1 0 - 1 0
  7   64 62 1,03 67% 101% 5 2 0 2 29
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
14-jan-26 8 Klaas 24 18 1,33 100% 140% 4 1 - - 12
14-jan-26 8 Jan B 18 17 1,06 75% 111% 3 0 - 1 7
21-jan-26 8 Theo 12 25 0,48 50% 50% 3 0 - 1 5
21-jan-26 8 Harm 20 20 1,00 83% 105% 4 0 - 1 8
  8   74 80 0,93 77% 102% 4 1 0 3 32
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
11-feb-26 9 Theo 24 20 1,20 100% 126% 4 1 - - 12
11-feb-26 9 Jan B 24 21 1,14 100% 120% 6 1 - - 12
18-feb-26 8 Klaas 24 18 1,33 100% 140% 4 1 - - 12
25-feb-26 9 Harm 20 23 0,87 83% 91% 3 0 - 1 8
  9   92 82 1,12 96% 119% 6 3 0 1 44
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
4-mrt-26 10 Jan B 18 25 0,72 69% 69% 3 0 - 1 6
11-mrt-26 10 Harm 18 25 0,72 69% 69% 3 0 - 1 6
11-mrt-26 10 Theo 12 25 0,48 46% 46% 3 0 - 1 4
11-mrt-26 10 Jan N 23 20 1,15 88% 111% 2 0 - 1 8
  10   71 95 0,75 68% 74% 3 0 0 4 24
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
25-mrt-26 11 Theo 17 19 0,89 65% 86% 5 0 - 1 6
25-mrt-26 11 Jan N 11 14 0,79 42% 76% 3 0 - 1 4
8-apr-26 11 Jan B 26 18 1,44 100% 139% 5 1 - - 12
8-apr-26 11 Harm 15 25 0,60 58% 58% 5 0 - 1 5
  11   69 76 0,91 66% 90% 5 1 0 3 27
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
1-apr-26 12 Theo 19 25 0,76 73% 73% 2 1 - - 7
15-apr-26 12 Jan N 10 19 0,53 38% 51% 3 0 - 1 3
22-apr-26 12 Jan B 20 25 0,80 77% 77% 6 0 - 1 7
22-apr-26 12 Harm 15 15 1,00 58% 96% 4 0 - 1 5
  12   64 84 0,76 62% 74% 6 1 0 3 22
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
                         
                         
                         
                         
                         
  13                      
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
                         
                         
                         
                         
                         
  14                      
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
                         
                         
                         
                         
                         
  15                      
      836 864 0,97 81% 109% 10 22 0 22 371