Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
10-sep-25 1 Bouke 17 18 0,94 85% 121% 5 - - 1 8
10-sep-25 1 Jan B 16 25 0,64 80% 82% 3 0 - 1 8
24-sep-25 1 Theo 20 17 1,18 100% 151% 7 1 - - 12
                         
  1   53 60 0,88 88% 118% 7 1 0 2 28
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
                         
24-sep-25 2 Bouke 15 23 0,65 75% 84% 3 - - 1 7
24-sep-25 2 Jan B 5 19 0,26 25% 34% 3 0 - 1 2
8-okt-25 2 Theo 10 13 0,77 50% 99% 5 0 - 1 5
                         
  2   30 55 0,55 50% 72% 5 0 0 3 14
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
8-okt-25 3 Bouke 20 21 0,95 100% 122% 5 1 - - 12
8-okt-25 3 Jan B 8 23 0,35 40% 45% 2 0 - 1 4
22-okt-25 3 Theo 10 15 0,67 50% 85% 2 0 - 1 5
                         
                         
  3   38 59 0,64 63% 84% 5 1 0 2 21
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
22-okt-25 4 Bouke 20 16 1,25 100% 160% 6 1 - - 12
                         
29-okt-25 4 Theo 18 19 0,95 90% 121% 3 0 - 1 9
22-okt-25 4 Jan B 19 19 1,00 95% 128% 5 0 - 1 9
29-okt-25 4 Klaas 9 22 0,41 45% 52% 3 0 - 1 4
  4   66 76 0,87 83% 116% 6 1 0 3 34
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
5-nov-25 5 Jan B 20 13 1,54 100% 206% 6 1 - - 12
5-nov-25 5 Theo 20 13 1,54 100% 206% 4 1 - - 12
12-nov-25 5 Bouke 13 20 0,65 65% 87% 3 - - 1 6
                         
                         
  5   53 46 1,15 88% 166% 6 2 0 1 30
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
19-nov-25 6 Jan B 20 21 0,95 100% 127% 4 1 - - 12
19-nov-25 6 Theo 20 16 1,25 100% 167% 8 1 - - 12
26-nov-25 6 Bouke 18 15 1,20 90% 160% 5 - - 1 9
26-nov-25 6 Klaas 20 25 0,80 100% 107% 5 1 - - 12
  6   78 77 1,01 98% 140% 8 3 0 1 45
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
3-dec-25 7 Jan B 16 25 0,64 80% 86% 4 0 - 1 8
3-dec-25 7 Theo 19 21 0,90 95% 121% 3 0 - 1 9
17-dec-25 7 Bouke 20 10 2,00 100% 267% 6 1 - - 12
17-dec-25 7 Klaas 17 25 0,68 85% 91% 3 0 - 1 8
  7   72 81 0,89 90% 141% 6 1 0 3 37
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
14-jan-26 8 Jan B 13 20 0,65 65% 87% 4 0 - 1 6
14-jan-26 8 Theo 8 24 0,33 40% 45% 2 0 - 1 4
21-jan-26 8 Bouke 20 20 1,00 100% 134% 3 1 - - 12
21-jan-26 8 Klaas 17 25 0,68 85% 91% 3 0 - 1 8
  8   58 89 0,65 73% 89% 4 1 0 3 30
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
21-jan-26 9 Jan B 20 20 1,00 100% 134% 5 1 - - 12
28-jan-26 9 Theo 19 24 0,79 95% 106% 4 0 - 1 9
11-feb-26 8 Klaas 17 25 0,68 85% 91% 3 0 - 1 8
25-feb-26 9 Bouke 20 23 0,87 100% 116% 4 1 - - 12
  9   76 92 0,83 95% 112% 5 2 0 2 41
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
28-jan-26 10 Jan B 21 21 1,00 100% 121% 4 1 - - 12
4-mrt-26 10 Theo 21 23 0,91 100% 111% 4 1 - - 12
11-mrt-26 10 Jan N 12 15 0,80 57% 97% 5 0 - 1 5
11-mrt-26 10 Bouke 17 25 0,68 81% 82% 5 1 - - 8
  10   71 84 0,85 85% 103% 5 3 0 1 37
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
18-mrt-26 11 Jan B 13 20 0,65 62% 79% 3 0 - 1 6
18-mrt-26 11 Theo 5 20 0,25 24% 30% 1 1 - - 2
1-apr-26 11 Jan N 19 25 0,76 90% 92% 7 1 - - 9
8-apr-26 11 Bouke 18 25 0,72 86% 87% 4 1 - - 8
  11   55 90 0,61 65% 72% 7 3 0 1 25
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
25-mrt-26 12 Jan B 21 22 0,95 100% 116% 3 1 - - 12
8-apr-26 12 Jan N 9 22 0,41 43% 50% 2 0 - 1 4
22-apr-26 12 Bouke 21 15 1,40 100% 170% 6 1 - - 12
22-apr-26 12 Theo 12 16 0,75 57% 91% 3 0 - 1 5
  12   63 75 0,84 75% 106% 6 2 0 2 33
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
                         
                         
                         
                         
                         
  13                      
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
                         
                         
                         
                         
                         
  14                      
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
                         
                         
                         
                         
                         
  15                      
      713 884 0,81 79% 110% 8 20 0 24 375