Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
10-sep-25 1 Harm 28 25 1,12 100% 101% 5 1 - - 12
10-sep-25 1 Theo 15 14 1,07 54% 97% 2 0 - 1 5
17-sep-25 1 Bouke 28 22 1,27 100% 115% 7 1 - - 12
                         
  1   71 61 1,16 85% 104% 7 2 0 1 29
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
17-sep-25 2 Theo 28 18 1,56 100% 140% 6 1 - - 12
                         
24-sep-25 2 Bouke 19 22 0,86 68% 78% 3 - - 1 6
24-sep-25 2 Harm 28 19 1,47 100% 133% 8 1 - - 12
                         
  2   75 59 1,27 89% 117% 8 2 0 1 30
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
8-okt-25 3 Bouke 18 14 1,29 64% 116% 5 - - 1 6
                         
8-okt-25 3 Harm 28 23 1,22 100% 110% 9 1 - - 12
8-okt-25 3 Theo 28 18 1,56 100% 140% 6 1 - - 12
                         
  3   74 55 1,35 88% 122% 9 2 0 1 30
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
22-okt-25 4 Theo 28 9 3,11 100% 280% 12 1 - - 12
22-okt-25 4 Harm 28 19 1,47 100% 133% 4 1 - - 12
29-okt-25 4 Klaas 28 21 1,33 100% 120% 5 1 - - 12
5-nov-25 4 Bouke 28 22 1,27 100% 115% 4 1 - - 12
                         
  4   112 71 1,58 100% 162% 12 4 0 0 48
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
5-nov-25 5 Harm 16 13 1,23 48% 91% 3 - - 1 4
                         
12-nov-25 5 Theo 24 25 0,96 73% 71% 4 1 - - 7
12-nov-25 5 Bouke 23 15 1,53 70% 114% 4 - - 1 6
                         
  5   63 53 1,19 64% 92% 4 1 0 2 17
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
19-nov-25 6 Bouke 33 19 1,74 100% 129% 10 1 - - 12
19-nov-25 6 Harm 20 21 0,95 61% 71% 3 - - 1 6
26-nov-25 6 Theo 27 17 1,59 82% 118% 6 0 - 1 8
26-nov-25 6 Klaas 33 18 1,83 100% 136% 4 1 - - 12
  6   113 75 1,51 86% 113% 10 2 0 2 38
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
3-dec-25 7 Harm 28 25 1,12 85% 83% 3 1 - - 8
3-dec-25 7 Klaas 32 25 1,28 97% 95% 7 1 - - 9
10-dec-25 7 Theo 32 24 1,33 97% 99% 7 0 - 1 9
17-dec-25 7 Bouke 27 18 1,50 82% 111% 6 - - 1 8
  7   119 92 1,29 90% 97% 7 2 0 2 34
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
10-dec-25 8 Klaas 33 21 1,57 100% 116% 7 1 - - 12
17-dec-25 8 Theo 33 25 1,32 100% 98% 9 1 - - 12
14-jan-26 8 Harm 33 20 1,65 100% 122% 5 1 - - 12
14-jan-26 8 Bouke 33 17 1,94 100% 144% 6 1 - - 12
  8   132 83 1,59 100% 120% 9 4 0 0 48
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
21-jan-26 9 Harm 28 20 1,40 85% 104% 7 - - 1 8
21-jan-26 9 Theo 16 21 0,76 48% 56% 3 0 - 1 4
11-feb-26 9 Bouke 20 21 0,95 61% 71% 3 - - 1 6
11-feb-26 8 Klaas 33 21 1,57 100% 116% 4 1 - - 12
  9   97 83 1,17 73% 87% 7 1 0 3 30
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
28-jan-26 10 Harm 29 21 1,38 85% 102% 7 - - 1 8
28-jan-26 10 Theo 23 25 0,92 68% 68% 3 0 - 1 6
4-mrt-26 10 Jan N 34 24 1,42 100% 105% 8 1 - - 12
4-mrt-26 10 Bouke 30 25 1,20 88% 89% 4 1 - - 8
  10   116 95 1,22 85% 91% 8 2 0 2 34
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
11-mrt-26 11 Theo 34 14 2,43 100% 179% 10 1 - - 12
18-mrt-26 11 Harm 34 20 1,70 100% 126% 9 1 - - 12
18-mrt-26 11 Jan N 19 19 1,00 56% 74% 5 - - 1 5
8-apr-26 11 Bouke 18 18 1,00 53% 74% 5 - - 1 5
  11   105 71 1,48 77% 113% 10 2 0 2 34
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
25-mrt-26 12 Harm 16 22 0,73 47% 54% 6 - - 1 4
8-apr-26 12 Jan N 34 21 1,62 100% 120% 11 1 - - 12
15-apr-26 12 Theo 34 25 1,36 100% 100% 5 1 - - 12
22-apr-26 12 Bouke 32 25 1,28 94% 95% 5 1 - - 9
  12   116 93 1,25 85% 92% 11 3 0 1 37
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
22-apr-26 13 Jan N 22 16 1,38 65% 102% 7 - - 1 6
29-apr-26 13 Bouke 26 25 1,04 76% 77% 4 - - 1 7
29-apr-26 13 Harm 29 25 1,16 85% 86% 6 1 - - 8
                         
13-mei-26 13 Theo 34 21 1,62 100% 120% 5 1 - - 12
  13   111 87 1,28 82% 96% 7 2 0 2 33
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
13-mei-26 14 Jan N 13 14 0,93 38% 69% 4 - - 1 3
20-mei-26 14 Theo 34 22 1,55 100% 114% 7 1 - - 12
20-mei-26 14 Bouke 22 25 0,88 65% 65% 4 - - 1 6
10-jun-26 14 Harm 19 25 0,76 56% 56% 4 - - 1  
                        5
  14   88 86 1,02 65% 76% 7 1 0 3 26
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
27-mei-26 15 Bouke 34 25 1,36 100% 100% 11 1 - - 12
10-jun-26 15 Jan N 21 19 1,11 62% 82% 6 - - 1 6
1-jul-26 15 Harm 34 25 1,36 100% 100% 5 1 - - 12
1-jul-26 15 Theo 24 10 2,40 71% 177% 15 0 - 1 7
                         
  15   113 79 1,43 83% 115% 15 2 0 2 37
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
17-jun-26 16 Bouke 34 25 1,36 100% 100% 7 1 - - 12
17-jun-26 16 Jan N 19 24 0,79 56% 58% 4 - - 1 5
                         
                         
                         
  16   53 49 1,08 78% 79% 7 1 0 1 17
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
                         
                         
                         
                         
                         
  17                      
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
                         
                         
                         
                         
                         
  18                      
      1505 1143 1,32 83% 106% 15 32 0 24 505