Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
4-mrt-26 10 Jan B 16 24 0,67 70% 72% 4 0 - 1 6
4-mrt-26 10 Theo 23 18 1,28 100% 139% 5 1 - - 12
11-mrt-26 10 Harm 23 15 1,53 100% 167% 6 1 - - 12
11-mrt-26 10 Bouke 23 20 1,15 100% 125% 5 1 - - 12
  10   85 77 1,10 92% 126% 6 3 0 1 42
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
18-mrt-26 11 Jan B 23 19 1,21 100% 132% 4 1 - - 12
18-mrt-26 11 Theo 23 18 1,28 100% 139% 6 1 - - 12
25-mrt-26 11 Bouke 23 14 1,64 100% 179% 5 1 - - 12
1-apr-26 11 Harm 15 25 0,60 65% 65% 3 - - 1 6
  11   84 76 1,11 91% 129% 6 3 0 1 42
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
1-apr-26 12 Theo 17 25 0,68 74% 74% 3 0 - 1 7
8-apr-26 12 Jan B 22 21 1,05 96% 114% 6 0 - 1 9
8-apr-26 12 Harm 23 22 1,05 100% 114% 5 1 - - 12
15-apr-26 12 Bouke 23 19 1,21 100% 132% 4 1 - - 12
  12   85 87 0,98 92% 108% 6 2 0 2 40
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
22-apr-26 13 Jan B 23 16 1,44 100% 156% 11 1 - - 12
29-apr-26 13 Harm 20 25 0,80 87% 87% 4 - - 1 8
29-apr-26 13 Bouke 23 18 1,28 100% 139% 4 1 - - 12
13-mei-26 13 Theo 23 20 1,15 100% 125% 4 1 - - 12
                         
  13   89 79 1,13 97% 127% 11 3 0 1 44
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
13-mei-26 14 Jan B 23 14 1,64 100% 179% 7 1 - - 12
20-mei-26 14 Bouke 12 22 0,55 52% 59% 2 - - 1 5
27-mei-26 14 Theo 9 15 0,60 39% 65% 3 0 - 1 3
17-jun-26 14 Harm 21 18 1,17 91% 127% 5 - - 1 9
                         
  14   65 69 0,94 71% 107% 7 1 0 3 29
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
10-jun-26 15 Jan B 23 19 1,21 100% 132% 3 1 - - 12
10-jun-26 15 Bouke 16 25 0,64 70% 70% 4 - - 1 6
24-jun-26 15 Harm 23 19 1,21 100% 132% 5 1 - - 12
24-jun-26 15 Theo 13 20 0,65 57% 71% 2 0 - 1 5
                         
  15   75 83 0,90 82% 101% 5 2 0 2 35
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
17-jun-26 16 Jan B 23 24 0,96 100% 104% 6 1 - - 12
1-jul-26 16 Bouke 17 25 0,68 74% 74% 2 - - 1 7
1-jul-26 16 Harm 22 20 1,10 96% 120% 4 - - 1 9
                         
                         
  16   62 69 0,90 90% 99% 6 1 0 2 28
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
                         
                         
                         
                         
                         
  17                      
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
                         
                         
                         
                         
                         
  18                      
      483 471 1,03 88% 116% 11 14 0 10 232