Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
10-sep-25 1 Bouke 10 17 0,59 59% 87% 4 - - 1 5
10-sep-25 1 Jan B 17 14 1,21 100% 179% 4 1 - - 12
24-sep-25 1 Harm 14 17 0,82 82% 121% 4 - - 1 8
                         
                         
  1   41 48 0,85 80% 129% 4 1 0 2 25
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
                         
17-sep-25 2 Bouke 14 19 0,74 82% 108% 3 - - 1 8
17-sep-25 2 Jan B 16 18 0,89 94% 131% 5 - - 1 9
                         
8-okt-25 2 Harm 17 13 1,31 100% 192% 3 1 - - 12
  2   47 50 0,94 92% 144% 5 1 0 2 29
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
                         
24-sep-25 3 Bouke 11 18 0,61 65% 90% 3 - - 1 6
8-okt-25 3 Jan B 16 18 0,89 94% 131% 3 - - 1 9
22-okt-25 3 Harm 17 15 1,13 100% 167% 6 1 - - 12
                         
  3   44 51 0,86 86% 129% 6 1 0 2 27
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
22-okt-25 4 Jan B 12 9 1,33 71% 196% 4 - - 1 7
22-okt-25 4 Bouke 12 25 0,48 71% 71% 3 - - 1 7
29-okt-25 4 Harm 17 19 0,89 100% 132% 4 1 - - 12
                         
5-nov-25 4 Klaas 17 11 1,55 100% 227% 5 1 - - 12
  4   58 64 0,91 85% 156% 5 2 0 2 38
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
5-nov-25 5 Harm 10 13 0,77 45% 86% 3 - - 1 4
12-nov-25 5 Jan B 14 25 0,56 64% 63% 3 - - 1 6
12-nov-25 5 Bouke 12 25 0,48 55% 54% 4 - - 1 5
                         
                         
  5   36 63 0,57 55% 68% 4 0 0 3 15
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
19-nov-25 6 Bouke 4 8 0,50 18% 56% 2 - - 1 1
19-nov-25 6 Harm 14 16 0,88 64% 98% 6 - - 1 6
26-nov-25 6 Jan B 22 17 1,29 100% 145% 6 1 - - 12
26-nov-25 6 Klaas 14 25 0,56 64% 63% 5 - - 1 6
  6   54 66 0,82 61% 91% 6 1 0 3 25
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
3-dec-25 7 Bouke 22 19 1,16 100% 130% 6 1 - - 12
3-dec-25 7 Harm 22 21 1,05 100% 117% 5 1 - - 12
10-dec-25 7 Jan B 22 24 0,92 100% 103% 4 1 - - 12
10-dec-25 7 Klaas 22 16 1,38 100% 154% 4 1 - - 12
  7   88 80 1,10 100% 126% 6 4 0 0 48
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
17-dec-25 8 Jan B 13 25 0,52 59% 58% 2 - - 1 5
14-jan-26 8 Klaas 14 25 0,56 64% 63% 4 - - 1 6
14-jan-26 8 Harm 22 24 0,92 100% 103% 4 1 - - 12
21-jan-26 8 Bouke 17 25 0,68 77% 76% 3 1 - - 7
  8   66 99 0,67 75% 75% 4 2 0 2 30
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
21-jan-26 9 Jan B 22 21 1,05 100% 117% 4 1 - - 12
28-jan-26 9 Harm 22 24 0,92 100% 103% 7 1 - - 12
4-feb-26 8 Klaas 14 25 0,56 64% 63% 4 - - 1 6
11-feb-26 9 Bouke 20 20 1,00 91% 112% 5 - - 1 9
  9   78 90 0,87 89% 99% 7 2 0 2 39
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
28-jan-26 10 Jan B 19 25 0,76 90% 91% 5 1 - - 9
4-mrt-26 10 Jan N 14 18 0,78 67% 93% 6 - - 1 6
4-mrt-26 10 Harm 15 23 0,65 71% 78% 3 - - 1 7
11-mrt-26 10 Bouke 17 25 0,68 81% 81% 3 1 - - 8
  10   65 91 0,71 77% 86% 6 2 0 2 30
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
11-mrt-26 11 Jan B 14 14 1,00 67% 119% 5 - - 1 6
18-mrt-26 11 Harm 21 20 1,05 6% 125% 4 - - 1 0
18-mrt-26 11 Jan N 17 18 0,94 81% 113% 5 - - 1 8
25-mrt-26 11 Bouke 21 19 1,11 100% 132% 5 1 - - 12
  11   73 71 1,03 63% 122% 5 1 0 3 26
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
1-apr-26 12 Bouke 10 25 0,40 48% 48% 2 - - 1 4
1-apr-26 12 Jan N 17 25 0,68 81% 81% 3 1 - - 8
15-apr-26 12 Jan B 20 25 0,80 95% 95% 3 - - 1 9
22-apr-26 12 Harm 21 16 1,31 100% 157% 11 1 - - 12
  12   68 91 0,75 81% 95% 11 2 0 2 33
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
13-mei-26 13 Bouke 21 14 1,50 100% 179% 7 1 - - 12
13-mei-26 13 Jan N 5 20 0,25 24% 30% 2 - - 1 2
13-mei-26 13 Jan B 18 21 0,86 86% 102% 5 - - 1 8
20-mei-26 13 Harm 17 24 0,71 81% 85% 3 - - 1 8
  13   61 79 0,77 73% 99% 7 1 0 3 30
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
20-mei-26 14 Jan B 12 22 0,55 57% 65% 2 - - 1 5
27-mei-26 14 Jan N 21 15 1,40 100% 167% 4 1 - - 12
24-jun-26 14 Harm 21 16 1,31 100% 157% 7 1 - - 12
1-jul-26 14 Bouke 17 25 0,68 81% 81% 3 1 - - 8
  14   71 78 0,91 85% 117% 7 3 0 1 37
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
24-jun-26 15 Jan N 21 20 1,05 100% 125% 6 1 - - 12
1-jul-26 15 Jan B 21 10 2,10 100% 251% 7 1 - - 12
                         
                         
  15   42 30 1,40 100% 188% 7 2 0 0 24
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
                         
                         
                         
                         
  16                      
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
                         
                         
                         
                         
  17                      
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs W R V Pnt
                         
                         
                         
                         
  18                      
      892 1051 0,85 80% 115% 11 25 0 29 456