Datum Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
18-sep-25 Thomas 4 20 0,200 67% 155% 2 17 1 - - 2
25-sep-25 Hemmo 6 20 0,300 100% 232% 2 16 1 - - 2
2-okt-25 Harry 1 20 0,050 17% 39% 1 19 - - 1 0
30-okt-25 Anne 4 20 0,200 67% 155% 1 16 1 - - 2
6-nov-25 Anne 2 20 0,100 33% 77% 1 18 - - 1 0
18-dec-25 Peter 1 20 0,050 17% 39% 1 19 - - 1 0
8-jan-26 Thomas 5 20 0,250 83% 194% 2 16 1 - - 2
22-jan-26 Walter 2 20 0,100 33% 77% 1 18 - - 1 0
5-feb-26 Thomas 5 20 0,250 83% 194% 3 17 1 - - 2
12-mrt-26 Geert 2 20 0,100 33% 77% 1 18 - - 1 0
16-apr-26 Anne 5 20 0,250 83% 194% 2 16 - - 1 0
23-apr-26 Walter 2 20 0,100 33% 77% 1 18 - - 1 0
30-apr-26 Geert 3 20 0,150 50% 116% 1 17 - - 1 0
7-mei-26 Diederik 0 15 0,000 0% 0% 0 15 - - 1 0
28-mei-26 Walter 1 20 0,050 17% 39% 1 19 - - 1 0
4-jun-26 Thomas 2 17 0,118 33% 91% 1 18 - - 1 0
11-jun-26 Anne 3 20 0,150 50% 116% 1 17 1 - - 2
11-jun-26 Geert 3 20 0,150 50% 116% 1 17 - - 1 0
18-jun-26 Thomas 3 20 0,150 50% 116% 1 17 1 - - 2
25-jun-26 Geert 2 17 0,118 33% 91% 1 15 - - 1 0
2-jul-26 Walter 1 20 0,050 17% 39% 1 19 - - 1 0
2-jul-26 Anne 4 20 0,200 67% 155% 1 16 1 - - 2
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
    61 429 0,142 46% 110% 3 378 8 0 14 16