Datum Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
4-sep-25 Thomas 7 17 0,412 100% 153% 2 11 1 - - 2
11-sep-25 Diederik 4 20 0,200 57% 74% 2 17 1 - - 2
18-sep-25 Geert 6 14 0,429 86% 159% 3 10 - - 1 0
2-okt-25 Geert 4 20 0,200 57% 74% 1 17 1 - - 2
9-okt-25 Hemmo 5 20 0,250 71% 93% 2 16 - - 1 0
16-okt-25 Peter 7 19 0,368 100% 136% 2 13 1 - - 2
23-okt-25 Walter 7 8 0,875 100% 324% 2 2 1 - - 2
30-okt-25 Anders 4 20 0,200 57% 74% 1 16 - - 1 0
6-nov-25 Anders 6 20 0,300 86% 111% 2 15 1 - - 2
13-nov-25 Hemmo 7 14 0,500 100% 185% 2 8 1 - - 2
20-nov-25 André 6 20 0,300 86% 111% 2 15 1 - - 2
27-nov-25 Peter 6 20 0,300 86% 111% 2 15 1 - - 2
4-dec-25 Geert 4 20 0,200 57% 74% 2 17 - - 1 0
11-dec-25 Harry 3 13 0,231 43% 85% 1 10 - - 1 0
8-jan-26 Diederik 2 14 0,143 29% 53% 1 12 - - 1 0
22-jan-26 Harry 7 13 0,538 100% 199% 4 10 1 - - 2
29-jan-26 Walter 6 20 0,300 86% 111% 2 16 - - 1 0
5-feb-26 Hemmo 7 14 0,500 100% 185% 2 9 1 - - 2
12-feb-26 Thomas 7 11 0,636 100% 236% 2 5 1 - - 2
19-feb-26 Geert 7 13 0,538 100% 199% 3 8 1 - - 2
26-feb-26 Hemmo 7 9 0,778 100% 288% 2 4 1 - - 2
12-mrt-26 André 1 16 0,063 14% 23% 1 15 - - 1 0
19-mrt-26 Walter 5 20 0,250 71% 93% 1 15 1 - - 2
26-mrt-26 Walter 5 20 0,250 71% 93% 2 16 1 - - 2
2-apr-26 Peter 5 20 0,250 71% 93% 2 16 1 - - 2
9-apr-26 Diederik 7 12 0,583 100% 216% 2 6 1 - - 2
16-apr-26 Anders 6 20 0,300 86% 111% 2 15 1 - - 2
23-apr-26 André 7 18 0,389 100% 144% 1 11 1 - - 2
30-apr-26 Hemmo 3 19 0,158 43% 58% 2 17 - - 1 0
7-mei-26 Walter 3 20 0,150 43% 56% 1 17 - - 1 0
14-mei-26 Geert 7 15 0,467 100% 173% 4 12 1 - - 2
14-mei-26 Walter 7 19 0,368 100% 136% 2 13 - 1 - 1
21-mei-26 Hemmo 4 11 0,364 57% 135% 2 8 - - 1 0
21-mei-26 Peter 6 20 0,300 86% 111% 3 17 1 - - 2
28-mei-26 Peter 3 20 0,150 43% 56% 1 17 - - 1 0
28-mei-26 Thomas 3 11 0,273 43% 101% 1 8 - - 1 0
4-jun-26 Harry 7 12 0,583 100% 216% 3 6 1 - - 2
4-jun-26 Hemmo 7 16 0,438 100% 162% 1 9 1 - - 2
11-jun-26 Anders 1 20 0,050 14% 19% 1 19 - - 1 0
11-jun-26 Peter 5 20 0,250 71% 93% 3 17 - 1 - 1
18-jun-26 Hemmo 7 15 0,467 100% 173% 3 11 1 - - 2
25-jun-26 Harry 2 20 0,100 29% 37% 1 18 - - 1 0
25-jun-26 Bram 7 6 1,167 100% 432% 2 1 1 - - 2
2-jul-26 Anders 4 20 0,200 57% 74% 3 18 - - 1 0
2-jul-26 Peter 5 18 0,278 71% 103% 1 13 - - 1 0
9-jul-26 Walter 2 13 0,154 29% 57% 2 11 - - 1 0
9-jul-26 Diederik 1 20 0,050 14% 19% 1 19 - - 1 0
16-jul-26 Geert 1 20 0,050 14% 19% 1 19 - - 1 0
16-jul-26 Peter 7 20 0,350 100% 130% 3 11 1 - - 2
16-jul-26 Walter 7 20 0,350 100% 130% 2 14 1 - - 2
16-jul-26 Hemmo 3 20 0,150 43% 56% 1 17 - - 1 0
23-jul-26 Geert 7 18 0,389 100% 144% 2 12 1 - - 2
23-jul-26 Hemmo 6 13 0,462 86% 171% 2 8 - - 1 0
23-jul-26 Peter 7 19 0,368 100% 136% 2 13 1 - - 2
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
    277 910 0,304 73% 113% 4 685 30 2 22 62