Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
4-sep-25 1 Peter 30 9 3,33 100% 278% 12 2 1 - - 12
11-sep-25 1 Bram 15 9 1,67 50% 139% 6 4 - - 1 5
18-sep-25 1 Hemmo 21 23 0,91 70% 76% 7 11 - - 1 7
25-sep-25 1 Geert 30 24 1,25 100% 104% 4 8 1 - - 12
9-okt-25 1 Harry 27 25 1,08 90% 90% 4 8 1 - - 9
16-okt-25 1 Thomas 15 17 0,88 50% 74% 5 9 - - 1 5
13-nov-25 1 Anne 30 18 1,67 100% 139% 11 9 1 - - 12
20-nov-25 1 Walter 30 25 1,20 100% 100% 7 10 1 - - 12
20-nov-25 1 André 28 25 1,12 93% 93% 9 14 1 - - 9
4-dec-25 1 Anders 30 25 1,20 100% 100% 9 12 1 - - 12
                           
  1   256 200 1,28 85% 107% 12 87 7 0 3 95
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
20-nov-25 2 Hemmo 22 19 1,16 73% 96% 8 10 - - 1 7
27-nov-25 2 Thomas 30 24 1,25 100% 104% 4 10 1 - - 12
4-dec-25 2 Geert 30 10 3,00 100% 250% 11 2 1 - - 12
11-dec-25 2 Walter 30 23 1,30 100% 109% 5 10 1 - - 12
18-dec-25 2 Harry 30 16 1,88 100% 156% 7 6 1 - - 12
18-dec-25 2 Anne 30 17 1,76 100% 147% 11 7 1 - - 12
8-jan-26 2 Peter 30 24 1,25 100% 104% 7 10 - 1 - 11
15-jan-26 2 Anders 30 22 1,36 100% 143% 5 9 1 - - 12
26-feb-26 2 André 30 11 2,73 100% 285% 8 3 1 - - 12
19-mrt-26 2 Bram 23 25 0,92 77% 77% 9 16 - - 1 7
                           
  2   285 191 1,49 95% 124% 11 83 7 1 2 109
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
22-jan-26 3 Anders 22 16 1,38 63% 148% 4 7 - - 1 6
29-jan-26 3 Hemmo 30 14 2,14 86% 155% 5 5 - - 1 8
12-mrt-26 3 Geert 35 17 2,06 100% 149% 8 6 1 - - 12
26-mrt-26 3 Peter 18 18 1,00 51% 72% 6 8 - - 1 5
26-mrt-26 3 Anne 35 25 1,40 100% 101% 5 9 - 1 - 11
2-apr-26 3 Bram 27 25 1,08 77% 78% 4 10 1 - - 7
9-apr-26 3 Walter 29 20 1,45 83% 105% 9 8 - - 1 8
23-apr-26 3 Harry 22 23 0,96 63% 69% 4 11 - - 1 6
30-apr-26 3 André 22 14 1,57 63% 170% 9 9 - - 1 6
7-mei-26 3 Thomas 35 16 2,19 100% 158% 7 7 1 - - 12
                           
  3   275 188 1,46 79% 106% 9 80 3 1 6 81
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  4                        
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  5                        
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  6                        
      816 579 1,41 86% 111% 12 250 17 2 11 285