Datum Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
11-sep-25 Anne 1 20 0,050 14% 22% 1 19 - - 1 0
25-sep-25 Peter 4 16 0,250 57% 108% 2 13 - - 1 0
9-okt-25 Geert 6 20 0,300 86% 130% 4 17 1 - - 2
16-okt-25 Walter 7 12 0,583 100% 253% 2 6 1 - - 2
13-nov-25 Walter 5 20 0,250 71% 108% 2 16 1 - - 2
11-dec-25 Hemmo 1 20 0,050 14% 22% 1 19 - - 1 0
18-dec-25 Geert 3 20 0,150 43% 65% 1 17 - - 1 0
8-jan-26 Anne 7 14 0,500 100% 217% 3 9 1 - - 2
15-jan-26 Harry 7 19 0,368 100% 160% 2 13 1 - - 2
22-jan-26 Hemmo 2 20 0,100 29% 43% 1 18 - - 1 0
29-jan-26 Peter 4 18 0,222 57% 96% 1 14 - - 1 0
26-feb-26 Harry 2 20 0,100 29% 43% 1 18 - - 1 0
12-mrt-26 Walter 6 14 0,429 86% 186% 1 8 - - 1 0
19-mrt-26 Harry 7 17 0,412 100% 179% 2 12 1 - - 2
9-apr-26 Anne 2 12 0,167 29% 72% 1 10 - - 1 0
16-apr-26 Hemmo 7 15 0,467 100% 202% 2 10 1 - - 2
30-apr-26 Hemmo 5 20 0,250 71% 108% 2 16 - - 1 0
7-mei-26 Anders 7 15 0,467 100% 202% 2 9 1 - - 2
21-mei-26 Hemmo 7 7 1,000 100% 434% 3 3 1 - - 2
21-mei-26 Walter 4 20 0,200 57% 87% 2 18 - - 1 0
4-jun-26 Geert 1 13 0,077 14% 33% 1 12 - - 1 0
4-jun-26 Peter 7 19 0,368 100% 160% 2 14 1 - - 2
11-jun-26 Harry 7 16 0,438 100% 190% 2 11 1 - - 2
11-jun-26 Bram 3 20 0,150 43% 65% 1 17 - - 1 0
18-jun-26 Peter 4 20 0,200 57% 87% 1 16 - 1 - 1
25-jun-26 Geert 1 20 0,050 14% 22% 1 19 - - 1 0
9-jul-26 Geert 7 15 0,467 100% 202% 2 9 - 1 - 1
9-jul-26 Hemmo 4 11 0,364 57% 158% 2 8 - - 1 0
9-jul-26 Anne 3 20 0,150 43% 65% 2 18 1 - - 2
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
    131 493 0,266 65% 115% 4 389 12 2 15 26