Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
18-sep-25 1 Harry 29 24 1,21 100% 103% 4 8 1 - - 12
25-sep-25 1 Diederik 23 24 0,96 79% 81% 6 14 - - 1 7
9-okt-25 1 Walter 13 15 0,87 45% 74% 4 7 - - 1 4
9-okt-25 1 Thomas 29 24 1,21 100% 103% 7 13 1 - - 12
16-okt-25 1 Hemmo 27 16 1,69 93% 143% 5 4 - - 1 9
23-okt-25 1 Anne 29 25 1,16 100% 98% 4 11 1 - - 12
30-okt-25 1 Anders 29 22 1,32 100% 112% 5 9 1 - - 12
6-nov-25 1 Peter 29 20 1,45 100% 123% 6 10 1 - - 12
13-nov-25 1 Bram 18 22 0,82 62% 69% 10 15 - - 1 6
18-dec-25 1 André 29 20 1,45 100% 123% 7 10 1 - - 12
                           
  1   255 212 1,20 88% 102% 10 101 6 0 4 98
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
20-nov-25 2 Anne 29 19 1,53 100% 103% 6 8 1 - - 12
27-nov-25 2 Walter 16 25 0,64 55% 54% 5 15 - - 1 5
4-dec-25 2 Diederik 21 10 2,10 72% 178% 5 2 - - 1 7
11-dec-25 2 Thomas 25 21 1,19 86% 101% 8 11 - - 1 8
18-dec-25 2 Peter 29 15 1,93 100% 164% 6 6 1 - - 12
15-jan-26 2 Harry 29 17 1,71 100% 145% 5 5 1 - - 12
22-jan-26 2 Hemmo 29 22 1,32 100% 112% 7 9 1 - - 12
29-jan-26 2 Anders 29 16 1,81 100% 154% 5 6 1 - - 12
5-feb-26 2 Bram 16 15 1,07 55% 90% 16 5 - - 1 5
                           
19-feb-26 2 André 28 18 1,56 97% 132% 7 6 - - 1 9
  2   251 178 1,41 87% 120% 16 73 5 0 5 94
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
12-feb-26 3 Walter 32 18 1,78 100% 137% 8 4 1 - - 12
26-feb-26 3 Hemmo 28 25 1,12 88% 86% 9 13 1 - - 8
5-mrt-26 3 Peter 32 22 1,45 100% 112% 4 9 1 - - 12
12-mrt-26 3 Diederik 23 17 1,35 72% 104% 6 6 - - 1 7
19-mrt-26 3 Harry 25 23 1,09 78% 84% 7 12 - - 1 7
26-mrt-26 3 Anders 18 25 0,72 56% 55% 3 12 - - 1 5
2-apr-26 3 Anne 32 20 1,60 100% 102% 7 8 1 - - 12
9-apr-26 3 André 30 23 1,30 94% 101% 5 8 - - 1 9
16-apr-26 3 Bram 32 21 1,52 100% 117% 6 10 1 - - 12
                           
7-mei-26 3 Thomas 20 25 0,80 63% 62% 3 13 - - 1 6
  3   272 219 1,24 85% 96% 9 95 5 0 5 90
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  4                        
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  5                        
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  6                        
      778 609 1,28 86% 106% 16 269 16 0 14 282