Datum Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
4-sep-25 Walter 5 20 0,250 71% 81% 1 15 1 - - 2
18-sep-25 Johannes 6 20 0,300 86% 97% 2 15 1 - - 2
18-sep-25 Anne 7 14 0,500 100% 161% 3 10 1 - - 2
25-sep-25 Harry 3 20 0,150 43% 48% 1 17 - - 1 0
2-okt-25 Anne 3 20 0,150 43% 48% 2 18 - - 1 0
9-okt-25 Diederik 5 20 0,250 71% 81% 1 15 - - 1 0
16-okt-25 Hemmo 7 14 0,500 100% 161% 3 10 1 - - 2
23-okt-25 Peter 6 14 0,429 86% 138% 1 8 - - 1 0
30-okt-25 Thomas 5 20 0,250 71% 81% 2 16 - 1 - 1
6-nov-25 Hemmo 6 20 0,300 86% 97% 2 15 - - 1 0
13-nov-25 Peter 7 17 0,412 100% 133% 2 11 1 - - 2
20-nov-25 Walter 7 20 0,350 100% 113% 2 15 1 - - 2
27-nov-25 Harry 4 16 0,250 57% 81% 1 12 - - 1 0
4-dec-25 Anne 6 20 0,300 86% 97% 2 15 1 - - 2
11-dec-25 André 5 20 0,250 71% 81% 1 15 - 1 - 1
18-dec-25 Diederik 6 20 0,300 86% 97% 1 15 1 - - 2
15-jan-26 Walter 7 13 0,538 100% 174% 2 8 1 - - 2
22-jan-26 Thomas 7 14 0,500 100% 161% 2 8 1 - - 2
29-jan-26 Hemmo 7 20 0,350 100% 113% 2 15 1 - - 2
5-feb-26 Peter 5 20 0,250 71% 81% 2 16 1 - - 2
12-feb-26 Harry 7 16 0,438 100% 141% 2 10 1 - - 2
19-feb-26 Anne 2 13 0,154 29% 50% 2 12 - - 1 0
26-feb-26 Walter 7 19 0,368 100% 119% 2 13 1 - - 2
5-mrt-26 Thomas 5 14 0,357 71% 115% 2 11 - - 1 0
12-mrt-26 Anders 6 20 0,300 86% 97% 2 15 1 - - 2
19-mrt-26 Hemmo 2 15 0,133 29% 43% 1 13 - - 1 0
26-mrt-26 André 4 20 0,200 57% 64% 2 17 - - 1 0
2-apr-26 Walter 7 11 0,636 100% 205% 3 6 1 - - 2
9-apr-26 Harry 7 19 0,368 100% 119% 1 12 1 - - 2
16-apr-26 Hemmo 7 12 0,583 100% 188% 2 6 1 - - 2
23-apr-26 Harry 7 18 0,389 100% 125% 2 12 1 - - 2
30-apr-26 Anders 4 20 0,200 57% 64% 2 17 1 - - 2
7-mei-26 Peter 3 20 0,150 43% 48% 2 18 1 - - 2
14-mei-26 André 4 14 0,286 57% 92% 1 10 - - 1 0
14-mei-26 Anne 6 15 0,400 86% 129% 2 10 - - 1 0
4-jun-26 Diederik 7 13 0,538 100% 174% 3 8 1 - - 2
4-jun-26 Bram 7 12 0,583 100% 188% 3 8 1 - - 2
11-jun-26 Anders 4 20 0,200 57% 64% 3 18 1 - - 2
11-jun-26 Harry 7 17 0,412 100% 133% 2 11 1 - - 2
18-jun-26 Bram 7 13 0,538 100% 174% 2 9 1 - - 2
25-jun-26 Anders 7 17 0,412 100% 133% 2 11 1 - - 2
25-jun-26 Diederik 7 20 0,350 100% 113% 3 16 1 - - 2
2-jul-26 Hemmo 1 20 0,050 14% 16% 1 9 - - 1 0
2-jul-26 Harry 5 20 0,250 71% 81% 2 16 1 - - 2
9-jul-26 Diederik 7 15 0,467 100% 150% 2 9 - 1 - 1
9-jul-26 Peter 4 20 0,200 57% 64% 1 16 - - 1 0
9-jul-26 Hemmo 6 10 0,600 86% 193% 2 5 - - 1 0
16-jul-26 Walter 7 9 0,778 100% 251% 2 4 1 - - 2
16-jul-26 Hemmo 7 8 0,875 100% 282% 2 4 1 - - 2
16-jul-26 Anne 3 20 0,150 43% 48% 2 18 1 - - 2
16-jul-26 Peter 1 6 0,167 14% 54% 1 5 - - 1 0
23-jul-26 Peter 3 17 0,176 43% 57% 2 15 - - 1 0
23-jul-26 Hemmo 6 20 0,300 86% 97% 2 15 1 - - 2
23-jul-26 Anne 4 18 0,222 57% 72% 2 15 - - 1 0
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
    292 903 0,323 77% 104% 3 663 33 3 18 69