Datum Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
4-sep-25 Peter 5 20 0,250 71% 114% 1 15 1 - - 2
18-sep-25 Hemmo 7 12 0,583 100% 266% 4 8 1 - - 2
25-sep-25 Geert 5 20 0,250 71% 114% 2 17 1 - - 2
2-okt-25 Anders 5 20 0,250 71% 114% 2 16 1 - - 2
9-okt-25 Walter 3 13 0,231 43% 105% 1 10 - - 1 0
30-okt-25 Peter 2 17 0,118 29% 54% 1 15 - - 1 0
27-nov-25 Geert 7 16 0,438 100% 200% 2 11 1 - - 2
4-dec-25 Walter 1 19 0,053 14% 24% 1 18 - - 1 0
11-dec-25 Anne 7 13 0,538 100% 246% 2 7 1 - - 2
8-jan-26 Hemmo 1 15 0,067 14% 30% 1 14 - - 1 0
15-jan-26 Diederik 3 19 0,158 43% 72% 1 16 - - 1 0
22-jan-26 Anne 4 13 0,308 57% 140% 2 10 - - 1 0
29-jan-26 Thomas 1 20 0,050 14% 23% 1 19 - - 1 0
5-feb-26 Walter 3 18 0,167 43% 76% 1 15 - - 1 0
12-feb-26 Geert 1 16 0,063 14% 29% 1 15 - - 1 0
26-feb-26 Diederik 3 20 0,150 43% 68% 1 17 1 - - 2
5-mrt-26 Walter 3 20 0,150 43% 68% 1 17 - 1 - 1
12-mrt-26 Hemmo 4 20 0,200 57% 91% 1 16 1 - - 2
19-mrt-26 Diederik 3 17 0,176 43% 81% 2 15 - - 1 0
2-apr-26 Hemmo 0 18 0,000 0% 0% 0 18 - - 1 0
9-apr-26 Geert 4 19 0,211 57% 96% 2 17 - - 1 0
23-apr-26 Geert 2 18 0,111 29% 51% 2 17 - - 1 0
30-apr-26 Walter 7 10 0,700 100% 320% 3 6 1 - - 2
21-mei-26 Thomas 2 20 0,100 29% 46% 1 18 - - 1 0
21-mei-26 Walter 5 16 0,313 71% 143% 3 14 - - 1 0
28-mei-26 Walter 4 20 0,200 57% 91% 1 16 - - 1 0
28-mei-26 Bram 0 9 0,000 0% 0% 0 9 - - 1 0
4-jun-26 Anne 3 12 0,250 43% 114% 2 10 - - 1 0
11-jun-26 Diederik 1 16 0,063 14% 29% 1 15 - - 1 0
11-jun-26 Geert 5 17 0,294 71% 134% 2 13 - - 1 0
18-jun-26 Walter 5 20 0,250 71% 114% 4 18 1 - - 2
25-jun-26 Anne 3 20 0,150 43% 68% 2 18 1 - - 2
25-jun-26 Walter 5 15 0,333 71% 152% 2 11 - - 1 0
2-jul-26 Peter 3 20 0,150 43% 68% 2 18 - - 1 0
2-jul-26 Geert 2 20 0,100 29% 46% 1 18 - - 1 0
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
    119 598 0,199 49% 91% 4 507 11 1 23 23