Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
4-sep-25 1 Anders 18 25 0,72 49% 49% 4 15 - - 1 4
11-sep-25 1 Anne 37 13 2,85 100% 192% 10 4 1 - - 12
18-sep-25 1 Diederik 37 23 1,61 100% 108% 6 7 1 - - 12
25-sep-25 1 Harry 37 23 1,61 100% 108% 6 8 - 1 - 11
9-okt-25 1 Peter 19 25 0,76 51% 51% 3 13 - - 1 5
16-okt-25 1 Geert 37 16 2,31 100% 156% 8 5 1 - - 12
16-okt-25 1 Bram 14 8 1,75 38% 118% 8 3 - - 1 3
30-okt-25 1 Thomas 35 16 2,19 95% 148% 7 3 - - 1 9
13-nov-25 1 Walter 37 22 1,68 100% 113% 6 8 - 1 - 11
11-dec-25 1 André 37 18 2,06 100% 139% 10 7 1 - - 12
                           
  1   308 189 1,63 83% 110% 10 73 4 2 4 91
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
20-nov-25 2 Diederik 37 19 1,95 100% 131% 11 6 1 - - 12
27-nov-25 2 Harry 30 20 1,50 81% 101% 16 13 - - 1 8
4-dec-25 2 Walter 34 25 1,36 92% 92% 9 13 1 - - 9
8-jan-26 2 Anne 25 21 1,19 68% 80% 6 11 - - 1 6
15-jan-26 2 Thomas 31 25 1,24 84% 84% 5 14 1 - - 8
22-jan-26 2 Geert 29 22 1,32 78% 89% 6 10 - - 1 7
29-jan-26 2 Peter 37 23 1,61 100% 108% 9 8 1 - - 12
5-feb-26 2 Anders 37 17 2,18 100% 147% 10 5 1 - - 12
                           
12-feb-26 2 André 37 20 1,85 100% 125% 7 4 1 - - 12
19-feb-26 2 Bram 23 20 1,15 62% 78% 5 8 - - 1 6
  2   320 212 1,51 86% 102% 16 92 6 0 4 92
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
29-jan-26 3 Diederik 39 14 2,79 100% 178% 7 1 1 - - 12
12-feb-26 3 Harry 28 18 1,56 72% 99% 6 6 - - 1 7
26-feb-26 3 Geert 34 25 1,36 87% 87% 5 10 - - 1 8
5-mrt-26 3 Anne 34 25 1,36 87% 87% 8 12 1 - - 8
12-mrt-26 3 Walter 39 22 1,77 100% 113% 8 11 1 - - 12
19-mrt-26 3 Anders 29 14 2,07 74% 132% 6 2 - - 1 7
26-mrt-26 3 André 39 19 2,05 100% 131% 7 5 1 - - 12
2-apr-26 3 Bram 39 24 1,63 100% 104% 8 9 1 - - 12
9-apr-26 3 Thomas 39 24 1,63 100% 104% 7 9 1 - - 12
                           
7-mei-26 3 Peter 38 25 1,52 97% 97% 7 13 1 - - 9
  3   358 210 1,70 92% 109% 8 78 7 0 3 99
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  4                        
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  5                        
Datum Per Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  6                        
      986 611 1,61 87% 107% 16 243 17 2 11 282