Datum Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
4-sep-25 Johannes 5 20 0,250 63% 65% 2 16 1 - - 2
11-sep-25 Walter 8 18 0,444 100% 116% 2 12 1 - - 2
18-sep-25 Harry 7 12 0,583 88% 153% 1 5 - - 1 0
25-sep-25 Anders 5 20 0,250 63% 65% 2 16 - - 1 0
9-okt-25 Anne 6 20 0,300 75% 79% 3 16 1 - - 2
16-okt-25 Geert 1 14 0,071 13% 19% 1 13 - - 1 0
30-okt-25 Walter 5 20 0,250 63% 65% 2 16 - - 1 0
6-nov-25 André 5 20 0,250 63% 65% 1 15 1 - - 2
6-nov-25 Geert 7 20 0,350 88% 92% 2 14 1 - - 2
13-nov-25 Anne 6 14 0,429 75% 112% 3 11 - - 1 0
20-nov-25 Peter 8 8 1,000 100% 262% 4 4 1 - - 2
27-nov-25 Walter 8 8 1,000 100% 262% 3 4 1 - - 2
4-dec-25 Peter 8 18 0,444 100% 116% 2 11 1 - - 2
11-dec-25 Diederik 3 20 0,150 38% 39% 1 17 1 - - 2
8-jan-26 Harry 8 15 0,533 100% 140% 2 9 1 - - 2
15-jan-26 André 8 13 0,615 100% 161% 2 6 1 - - 2
22-jan-26 Diederik 7 20 0,350 88% 92% 2 14 1 - - 2
29-jan-26 Geert 5 20 0,250 63% 65% 1 15 - - 1 0
5-feb-26 Anne 4 14 0,286 50% 75% 2 11 - - 1 0
12-feb-26 Walter 8 18 0,444 100% 116% 2 11 1 - - 2
19-feb-26 Thomas 8 19 0,421 100% 110% 2 12 1 - - 2
26-feb-26 Anne 2 9 0,222 25% 58% 1 7 - - 1 0
5-mrt-26 Peter 5 20 0,250 63% 65% 2 16 1 - - 2
12-mrt-26 Harry 4 20 0,200 50% 52% 2 17 - - 1 0
19-mrt-26 Geert 8 15 0,533 100% 140% 2 8 1 - - 2
26-mrt-26 Peter 7 20 0,350 88% 92% 2 15 1 - - 2
2-apr-26 Harry 8 18 0,444 100% 116% 2 12 1 - - 2
9-apr-26 Walter 3 20 0,150 38% 39% 1 17 - - 1 0
16-apr-26 Diederik 3 15 0,200 38% 52% 1 12 - - 1 0
16-apr-26 Geert 1 12 0,083 13% 22% 1 11 - - 1 0
30-apr-26 Diederik 7 20 0,350 88% 92% 3 16 1 - - 2
30-apr-26 Anne 8 19 0,421 100% 110% 2 12 1 - - 2
7-mei-26 André 8 5 1,600 100% 419% 3 1 1 - - 2
14-mei-26 Walter 6 9 0,667 75% 175% 2 4 - - 1 0
14-mei-26 Peter 4 20 0,200 50% 52% 2 18 - - 1 0
21-mei-26 Diederik 4 7 0,571 50% 150% 2 4 - - 1 0
21-mei-26 Anne 8 11 0,727 100% 190% 3 8 1 - - 2
28-mei-26 Bram 8 17 0,471 100% 123% 2 10 1 - - 2
28-mei-26 Peter 5 20 0,250 63% 65% 1 15 - - 1 0
4-jun-26 Walter 6 20 0,300 75% 79% 2 15 1 - - 2
4-jun-26 Anne 4 16 0,250 50% 65% 3 14 - - 1 0
18-jun-26 Anne 5 15 0,333 63% 87% 1 10 - - 1 0
25-jun-26 Walter 8 9 0,889 100% 233% 5 4 1 - - 2
25-jun-26 Bram 1 7 0,143 13% 37% 1 6 - - 1 0
2-jul-26 Geert 8 10 0,800 100% 209% 4 5 1 - - 2
2-jul-26 Bram 7 20 0,350 88% 92% 4 16 1 - - 2
9-jul-26 Peter 2 11 0,182 25% 48% 1 9 - - 1 0
9-jul-26 Diederik 8 11 0,727 100% 190% 2 6 1 - - 2
9-jul-26 Geert 8 10 0,800 100% 209% 2 4 1 - - 2
16-jul-26 Peter 6 20 0,300 75% 79% 2 15 1 - - 2
16-jul-26 Geert 5 8 0,625 63% 164% 2 4 - - 1 0
16-jul-26 Walter 2 20 0,100 25% 26% 1 18 - - 1 0
16-jul-26 Anne 5 20 0,250 63% 65% 1 15 1 - - 2
23-jul-26 Geert 5 20 0,250 63% 65% 2 16 - - 1 0
23-jul-26 Peter 6 20 0,300 75% 79% 2 15 1 - - 2
23-jul-26 Anne 8 13 0,615 100% 161% 2 6 1 - - 2
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
    323 878 0,368 72% 96% 5 629 33 0 23 66