Datum Tegen Car Brt Moy % Car % Moy Hs Pdl W R V Pnt
4-sep-25 Anne 1 17 0,059 14% 21% 1 16 - - 1 0
18-sep-25 Anders 4 20 0,200 57% 70% 2 17 - - 1 0
30-okt-25 Geert 5 20 0,250 71% 88% 1 15 - 1 - 1
8-jan-26 Anders 5 20 0,250 71% 88% 1 15 - - 1 0
15-jan-26 Peter 7 17 0,412 100% 145% 2 12 1 - - 2
22-jan-26 Geert 2 14 0,143 29% 50% 1 12 - - 1 0
29-jan-26 Harry 2 20 0,100 29% 35% 1 18 1 - - 2
5-feb-26 Anders 3 20 0,150 43% 53% 1 17 - - 1 0
12-feb-26 Anne 5 11 0,455 71% 160% 2 7 - - 1 0
19-feb-26 Hemmo 4 19 0,211 57% 74% 2 16 - - 1 0
5-mrt-26 Geert 7 14 0,500 100% 176% 3 10 1 - - 2
12-mrt-26 Peter 7 17 0,412 100% 145% 1 10 1 - - 2
19-mrt-26 Peter 7 16 0,438 100% 154% 4 12 1 - - 2
21-mei-26 Peter 5 11 0,455 71% 160% 3 8 - - 1 0
21-mei-26 Harry 6 20 0,300 86% 105% 1 14 1 - - 2
28-mei-26 Anne 7 11 0,636 100% 223% 1 4 1 - - 2
4-jun-26 Anders 7 17 0,412 100% 145% 3 12 1 - - 2
18-jun-26 Anders 2 20 0,100 29% 35% 1 18 - - 1 0
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
    86 304 0,283 68% 99% 4 233 8 1 9 17