2023-2024

Nr 
Naam 
Car 
Brt 
Moy 
Car nieuw
% Car 
% Moy 
HS 
Pdls 
Prt 
Pnt
1 B. Scholma 842 792 1,06 27 85% 107% 12 382 25 1 14 40 373
2 T. Westra 860 824 1,04 26 84% 102% 9 414 21 0 19 40 359
3 H. de Groot 1210 837 1,45 36 82% 98% 13 345 20 2 18 40 351
4 A. Terpstra 1183 820 1,44 36 83% 101% 17 365 17 2 21 40 350
5 J. de Vries 851 829 1,03 26 83% 100% 8 416 23 1 16 40 348
6 G. Laanstra 1053 820 1,28 32 78% 95% 11 362 20 3 17 40 345
7 H. Jurres 706 840 0,84 21 80% 96% 6 456 19 1 20 40 340
8 P. Nijholt 1043 805 1,30 32 78% 97% 12 368 20 0 20 40 328
9 D. Jurres 880 806 1,09 27 78% 97% 10 402 21 0 19 40 327
10 A. Draisma 1191 853 1,40 35 79% 93% 17 383 16 0 24 40 322
11 A. Sijtsma 511 840 0,61 17 75% 89% 6 528 13 0 27 40 306
Totaal 10330 9066 1,14 28 81% 98% 17 4421 215 5 215 220 3749

De uitslag van de bekerwedstrijden:

1. Hemmo de Groot

Datum
Tegen
CarM
Car
Brt
Moy
% Car
% Moy
Hs
Pdl
W
R
V
Pnt
27-jun-24 Bram 36 36 15 2,40 100% 165% 9 4 1 - - 12
27-jun-24 Thomas 36 36 24 1,50 100% 103% 8 10 1 - - 12
      72 39 1,85 100% 134% 9 14 2 0 0 24

2. Thomas Westra

Datum
Tegen
CarM
Car
Brt
Moy
% Car
% Moy
Hs
Pdl
W
R
V
Pnt
27-jun-24 Bram 26 26 25 1,04 100% 102% 5 15 1 - - 12
27-jun-24 Hemmo 26 23 24 0,96 88% 94% 4 10 - - 1 8
      49 49 1,00 94% 98% 5 25 1 0 1 20

3. Bram Scholma

Datum
Tegen
CarM
Car
Brt
Moy
% Car
% Moy
Hs
Pdl
W
R
V
Pnt
27-jun-24 Hemmo 27 16 15 1,07 59% 98% 5 7 - - 1 5
27-jun-24 Thomas 27 21 25 0,84 78% 77% 7 13 - - 1 7
      37 40 0,93 69% 88% 7 20 0 0 2 12