2025-2026

Nr 
Naam 
Car 
Brt 
Moy 
Car nieuw
% Car 
% Moy 
HS 
Pdls 
Prt 
Pnt
1 D. Jurres 816 579 1,41 35 86% 111% 12 250 17 2 11 30 285
2 H. de Groot 986 611 1,61 40 87% 107% 16 243 17 2 11 30 282
3 G. Laanstra 778 609 1,28 32 86% 106% 16 269 16 0 14 30 282
4 W. Bruinsma 818 606 1,35 34 86% 107% 9 254 14 1 15 30 277
5 T. Westra 784 596 1,32 33 83% 105% 10 258 16 1 13 30 270
6 A. Draisma 898 628 1,43 36 84% 100% 11 268 13 2 15 30 268
7 A. Terpstra 868 601 1,44 36 84% 105% 11 261 16 1 13 30 265
8 H. Jurres 577 617 0,94 23 81% 99% 9 326 14 1 15 30 258
9 B. Scholma 646 581 1,11 28 77% 99% 10 275 14 0 16 30 247
10 P. Nijholt 763 620 1,23 31 78% 94% 12 297 9 2 19 30 236
11 A. Sijtsma 378 630 0,60 15 74% 88% 8 376 13 0 17 30 228
12 J. de Vries 0 0         0 0 0 0 0 0 0
  Totaal 8312 6678 1,24 31 83% 103% 16 3077 159 6 159 165 3438

De uitslag van de bekerwedstrijden:

1. Geert Laanstra

Datum
Tegen
CarM
Car
Brt
Moy
% Car
% Moy
Hs
Pdl
W
R
V
Pnt
27-jun-26 Diederik 32 30 25 1,20 94% 92% 4 10 1 - - 9
27-jun-26 Hemmo 32 30 25 1,20 94% 92% 5 9 1 - - 9
    64 60 50 1,20 94% 92% 5 19 2 0 0 18

2. Hemmo de Groot

Datum
Tegen
CarM
Car
Brt
Moy
% Car
% Moy
Hs
Pdl
W
R
V
Pnt
27-jun-26 Diederik 39 39 20 1,95 100% 125% 9 7 1 - - 12
27-jun-26 Geert 39 25 25 1,00 64% 64% 4 12 - - 1 6
    78 64 45 1,42 82% 94% 9 19 1 0 1 18

3. Diederik Jurres

Datum
Tegen
CarM
Car
Brt
Moy
% Car
% Moy
Hs
Pdl
W
R
V
Pnt
27-jun-26 Geert 35 24 25 0,96 69% 69% 5 14 - - 1 6
27-jun-26 Hemmo 35 24 20 1,20 69% 87% 5 8 - - 1 6
    70 48 45 1,07 69% 78% 5 22 0 0 2 12