2024-2025

Nr 
Naam 
Car 
Brt 
Moy 
Car nieuw
% Car 
% Moy 
HS 
Pdls 
Prt 
Pnt
1 T. Westra 867 723 1,20 30 85% 109% 17 323 19 2 16 37 415
2 H. Jurres 686 717 0,96 24 84% 109% 9 371 21 1 15 37 401
3 B. Scholma 828 769 1,08 27 83% 100% 10 368 20 0 17 37 397
4 H. de Groot 1167 787 1,48 37 84% 99% 14 332 20 2 15 37 395
5 P. Nijholt 1041 762 1,37 34 84% 102% 13 343 20 1 16 37 392
6 D. Jurres 852 710 1,20 30 84% 109% 13 330 20 0 17 37 391
7 A. Draisma 1043 751 1,39 35 83% 102% 11 319 16 1 20 37 387
8 G. Laanstra 923 783 1,18 29 82% 96% 9 352 19 0 18 37 361
9 A. Terpstra 1024 744 1,38 34 79% 98% 12 338 18 0 19 37 349
10 A. Sijtsma 459 799 0,57 14 73% 84% 6 497 12 0 25 37 310
11 J. de Vries 190 213 0,89 22 73% 86% 11 111 1 1 8 10 87
Totaal 9080 7758 1,17 29 82% 101% 17 3684 186 4 186 190 3885

De uitslag van de bekerwedstrijden:

1. Bram Scholma

Datum
Tegen
CarM
Car
Brt
Moy
% Car
% Moy
Hs
Pdl
W
R
V
Pnt
16-aug-25 Thomas 27 27 15 1,80 100% 165% 6 5 1 - - 12
16-aug-25 Harry 27 27 20 1,35 100% 124% 5 8 1 - - 12
    54 54 35 1,54 100% 145% 6 13 2 0 0 24

2. Thomas Westra

Datum
Tegen
CarM
Car
Brt
Moy
% Car
% Moy
Hs
Pdl
W
R
V
Pnt
16-aug-25 Bram 29 23 15 1,53 79% 132% 5 5 - - 1 7
16-aug-25 Harry 29 29 21 1,38 100% 119% 5 6 1 - - 12
    58 52 36 1,44 90% 126% 5 11 1 0 1 19

3. Harry Jurres

Datum
Tegen
CarM
Car
Brt
Moy
% Car
% Moy
Hs
Pdl
W
R
V
Pnt
16-aug-25 Thomas 23 14 21 0,67 61% 72% 3 12 - - 1 6
16-aug-25 Bram 23 13 20 0,65 57% 71% 3 10 - - 1 5
    46 27 41 0,66 59% 71% 3 22 0 0 2 11